今年の年末年始も近づきつつあります。
そろそろクルーズの計画や予約もしなければ間に合わない季節となっています。
年末年始は、日本では冬のまっただ中ということもあり、カリブ海やハワイ、アジアなど比較的暖かい海域に人気が高まります。
しかし、飛行機には乗らなくてはならないし、お金もかかるし、何よりそんなに時間が取れない方に最適なのが日本発着クルーズでしょう。
年末年始の日本発着クルーズは、オフシーズンということもあり、あまり本数はありませんが紹介しましょう。
にっぽん丸 ニューイヤー グアム・サイパンクルーズ9日間 -横浜発着- | |
びいなすニューイヤークルーズ~台湾・南西諸島・鹿児島~ 9~11日間 -横浜・神戸発着- |
クルーズ名 | にっぽん丸 ニューイヤー グアム・サイパンクルーズ9日間 -横浜発着- | 出発日 | 2015年 12/27 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 8泊9日 | クルーズ発着港 | 横浜港発着 | |
料金 | 352,000円~1,600,000円 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 39,200円~ | |
旅程 | 横浜 終日クルーズ グアム サイパン 終日クルーズ 横浜
◯ オプショナルツアー
|
|||
ポイント |
|
スタンダードステート | コンフォートステート | スーペリアステート | デラックスツイン |
---|---|---|---|
352,000円 | 384,000円 | 416,000円 | 608,000円 |
デラックスベランダ | ジュニアスイート | ビスタスイート | グランドスイート |
672,000円 | 880,000円 | 1,136,000円 | 1,600,000円 |
クルーズ名 | ぱしふぃっくびぃなす号で行く びいなすニューイヤークルーズ~台湾・南西諸島・鹿児島~ 9~11日間 -横浜・神戸発着- | 出発日 | Aコース:12/25横浜発~1/4横浜着10泊11日 Bコース:12/25横浜発~1/3神戸着9泊10日 Cコース:12/26神戸発~1/4横浜着9泊10日 Dコース:12/26神戸発~1/3神戸着8泊9日 |
|
---|---|---|---|---|
泊数 | 8泊9日 | クルーズ発着港 | 横浜・神戸港発着 | |
料金 | 360,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 40,000円~ | |
旅程 | 横浜 神戸 終日クルーズ 蘇澳(台湾) 那覇 奄美大島(名護) 鹿児島 神戸 横浜 | |||
ポイント |
|
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | |
---|---|---|---|---|---|
Aコース | 430,000円 | 460,000円 | 480,000円 | 520,000円 | 560,000円 |
B・Cコース | 395,000円 | 422,000円 | 440,000円 | 478,000円 | 514,000円 |
Dコース | 360,000円 | 384,000円 | 400,000円 | 436,000円 | 468,000円 |
デラックス | スイート | ロイヤルスイートB | ロイヤルスイートA | ||
Aコース | 700,000円 | 1,000,000円 | 1,700,000円 | 1,800,000円 | |
B・Cコース | 640,000円 | 915,000円 | 1,530,000円 | 1,620,000円 | |
Dコース | 580,000円 | 830,000円 | 1,360,000円 | 1,440,000円 |
にっぽん丸とぱしふぃっくびいなすについて
総トン数 | 22,472トン | 竣工年 | 1990年 | 全長 | 167m | 全幅 | 24m |
航海速力 | 18ノット | 乗客定員 | 408人 | 乗組員数 | 160 | 船籍 | 日本 |
総トン数 | 26,594トン | 竣工年 | 1998年 | 全長 | 183m | 全幅 | 25m |
航海速力 | 18ノット | 乗客定員 | 620人 | 乗組員数 | 180人 | 船籍 | 日本 |