2016年3月15日 飛鳥Ⅱを運行している郵船クルーズ株式会社が、飛鳥2の2016年下期クルーズを発表しました。
同社によると、南西諸島・台湾クルーズやXmasクルーズ、ニューイヤークルーズといった定番コースをはじめ、今年は西日本の方に嬉しい博多、広島発着クルーズがラインナップしています。
パンフレット完成は4月中旬、発売日は2015年5月13日(金)を予定しています。
博多、広島発のクルーズは4月4日(月)発売開始となります。
また、10月25日(火)からの飛鳥クルーズ就航25周年記念 アニバーサリークルーズと12月20日(火)からの文楽クルーズは、すでに販売中で予約もできますのでお見逃しなく。
なお、当サイトでも下期クルーズについては、随時、それぞれのクルーズを紹介していきますのでよろしくお願いします。
飛鳥2 2016年下期クルーズ 2016年10/1~2017年3/25
クルーズ名 | 期間 | 航程 | 料金 |
---|---|---|---|
横浜・博多クルーズ | 2016.10.1(土) – 10.3(月) |
横浜~博多(2泊3日) | 90,000円 ~ 446,000円 |
博多発着 舞鶴・隠岐クルーズ | 2016.10.3(月) – 10.6(木) |
博多~舞鶴~隠岐~博多(3泊4日) | 141,000円 ~ 708,000円 |
博多ゆったりワンナイトクルーズ | 2016.10.6(木) – 10.7(金) |
博多~博多(1泊2日) | 42,000円 ~ 210,000円 |
博多発着 済州島クルーズ | 2016.10.11(火) – 10.13(木) |
博多~済州島~博多(2泊3日) | 64,000円 ~ 316,000円 |
博多・横浜クルーズ | 2016.10.13(木) – 10.15(土) |
博多~横浜(2泊3日) | 84,000円 ~ 420,000円 |
飛鳥クルーズ就航25周年記念 アニバーサリークルーズ 発売中・予約可 |
2016.10.25(火) – 29(土) |
横浜~長崎~横浜(4泊5日) | 208,000円 ~ 1,048,000円 |
みちのく紅葉クルーズ | 2016.10.29(土) – 11.3(木祝) |
横浜~八戸~仙台~横浜(5泊6日) | 195,000円 ~ 1,048,000円 |
>秋の広島ワンナイトクルーズ | 2016.11.9(水) – 11.10(木) |
広島~広島(1泊2日) | 45,000円 ~ 223,000円 |
広島・横浜クルーズ | 2016.11.10(木) – 11.12(土) |
広島~横浜(2泊3日) | 90,000円 ~ 446,000円 |
紀州・なにわ 歴史浪漫クルーズ | 2016.11.12(土) – 11.16(水) |
横浜~新宮~大阪~横浜(4泊5日) | 180,000円 ~ 892,000円 |
秋の神戸・名古屋ワンナイトクルーズC | 2016.11.18(金) – 11.19(土) |
神戸~名古屋(1泊2日) | 42,000円 ~ 210,000円 |
南西諸島・台湾クルーズ Aコース | 2016.11.24(木) – 12.7(水) |
横浜~神戸~那覇~基隆~石垣~古仁屋~鹿児島~神戸~横浜(13泊14日) | 通常代金 676,000 ~ 3,406,000 早期割引 601,000 ~ 3,031,000 |
南西諸島・台湾クルーズ Bコース | 2016.11.24(木) – 12.1(木) |
横浜~神戸~那覇~基隆~石垣(7泊8日) | 364,000 ~ 1,834,000 |
南西諸島・台湾クルーズ Cコース | 2016.11.25(金) – 12.6(火) |
神戸~那覇~基隆~石垣~古仁屋~鹿児島~神戸(11泊12日) | 通常代金 572,000 ~ 2,882,000 早期割引 509,000 ~ 2,564,000 |
南西諸島・台湾クルーズ Dコース | 2016.11.25(金) – 12.1(木) |
神戸~那覇~基隆~石垣(6泊7日) | 312,000円 ~ 1,572,000円 |
南西諸島・台湾クルーズ Eコース | 2016.12.1(木) – 12.7(水) |
石垣~古仁屋~鹿児島~神戸~横浜(6泊7日) | 312,000円 ~ 1,572,000円 |
南西諸島・台湾クルーズ Fコース | 2016.12.1(木) – 12.7(水) |
石垣~古仁屋~鹿児島~神戸~横浜(6泊7日) | 260,000円 ~ 1,310,000円 |
Xmas ザ・グレン・ミラー オーケストラクルーズ | 2016.12.7(水) – 12.9(金) |
横浜~横浜(2泊3日) | 110,000円 ~ 538,000円 |
Xmas JAZZ ON ASUKAⅡ | 2016.12.9(金) – 12.11(日) |
横浜~清水~横浜(2泊3日) | 104,000円 ~ 530,000円 |
Xmas 横浜・名古屋ワンナイトクルーズ | 2016.12.11(日) – 12.12(月) |
横浜~名古屋(1泊2日) | 42,000円 ~ 210,000円 |
Xmas 名古屋ワンナイトクルーズA | 2016.12.12(月) – 12.13(火) |
名古屋~名古屋(1泊2日) | 42,000円 ~ 210,000円 |
Xmas 名古屋ゆったりワンナイトクルーズB | 2016.12.13(火) – 12.14(水) |
名古屋~名古屋(1泊2日) | 47,000円 ~ 236,000円 |
2016.12.14(水) – 12.15(木) |
名古屋~神戸(1泊2日) | 42,000円 ~ 210,000円 |
|
Xmas 神戸ゆったりワンナイトクルーズA | 2016.12.15(木) – 12.16(金) |
神戸~神戸(1泊2日) | 47,000円 ~ 236,000円 |
Xmas 神戸ワンナイトクルーズB | 2016.12.16(金) – 12.17(土) |
神戸~神戸(1泊2日) | 45,000円 ~ 223,000円 |
スペシャル クリスマス ON ASUKAⅡ/td> | 2016.12.17(土) – 12.19(月) |
神戸~四日市~横浜(2泊3日) | 101,000円 ~ 479,000円 |
Xmas 横浜ワンナイトクルーズA | 2016.12.19(月) – 12.20(火) |
横浜~横浜(1泊2日) | 42,000円 ~ 210,000円 |
文楽クルーズ 発売中・予約可 |
2016.12.20(火) – 12.22(木) |
横浜~横浜(2泊3日) | 101,000円 ~ 479,000円 |
Xmas 横浜ワンナイトクルーズB | 2016.12.22(木) – 12.23(金祝) |
横浜~横浜(1泊2日) | 45,000円 ~ 223,000円 |
Xmas 横浜ワンナイトクルーズC | 2016.12.23(金祝) – 12.24(土) |
横浜~横浜(1泊2日) | 52,000円 ~ 262,000円 |
Xmas 横浜ワンナイトクルーズD< | 2016.12.24(土) – 12.25(日) |
横浜~横浜(1泊2日) | 52,000円 ~ 262,000円 |
ニューイヤー グアム・サイパンクルーズ | 2016.12.26(月) – 2017.1.4(水) |
横浜~グアム~サイパン~横浜(9泊10日) | 495,000円 ~ 2,313,000円 |
初春クルーズ | 2017.1.7(土) – 1.9(月祝) |
横浜~清水~横浜(2泊3日) | 94,000円 ~ 472,000円 |
新春 横浜ワンナイトクルーズ | 2017.1.21(土) – 1.22(日) |
横浜~横浜(1泊2日) | 47,000円 ~ 236,000円 |
2017年アジア パシフィック グランドクルーズ 発売中・予約可 |
2017.1.23(月) – 3.2(木) |
横浜~グアム~パラオ~アンボン~コモド島~シンガポール~ペナン~ランカウイ~ホーチミン~ダナン~ハロン湾~香港~神戸~横浜(38泊39日) | 1,892,000円 ~ 9,018,000円 |
ひなまつり A-styleクルーズ | 2017.3.3(金) – 3.5(日) |
横浜~神戸(2泊3日) | 101,000円 ~ 479,000円 |
神戸発着 九州うららかクルーズ | 2017.3.5(日) – 3.9(木) |
神戸~日向(細島)~鹿児島~神戸(4泊5日) | 180,000円 ~ 892,000円 |
春の神戸・名古屋ワンナイトクルーズD | 2017.3.9(木) – 3.10(金) |
神戸~名古屋(1泊2日) | 45,000円 ~ 223,000円 |
名古屋発着 陽春の小豆島・姫路クルーズ | 2017.3.10(金) – 3.14(火) |
名古屋~小豆島~姫路~名古屋(4泊5日) | 180,000円 ~ 892,000円 |
陽春の熊野・三河クルーズ | 2017.3.15(水) – 3.18(土) |
横浜~新宮~豊橋~横浜(3泊4日) | 156,000円 ~ 786,000円 |
春の連休 伊勢クルーズ | 2017.3.18(土) – 3.20(月祝) |
横浜~四日市~横浜(2泊3日) | 104,000円 ~ 524,000円 |
春の横浜ワンナイトクルーズ | 2017.3.25(土) – 3.26(日) |
横浜~横浜(1泊2日) | 47,000円 ~ 236,000円 |
飛鳥2について
総トン数 | 50,142トン | 初就航 | 1990年 | 全長 | 241m | 全幅 | 29m |
航海速力 | 21ノット | 乗客定員 | 872人 | 乗組員数 | 470 | 船籍 | 日本 |