2015年下期 飛鳥Ⅱの国内、海外クルーズ
郵船クルーズは、2015年下期の飛鳥Ⅱのクルーズのスケジュールを発表しました。
今回、公表されたのは、国内クルーズ7コースと南西諸島と台湾を周遊する「南西諸島・台湾クルーズの計8コースです。
2016年10月は飛鳥Ⅱの就航25周年になりますので、1年前の2015年10月から来年10月までを「25周年イヤー」として、記念クルーズやキャンペーンが行われます。
飛鳥Ⅱの下半期では、国内では4本の音楽クルーズ、その他の国内クルーズ3本、海外クルーズは、南西諸島・台湾クルーズの9本、合計16本のクルーズが行われます。
飛鳥Ⅱ Photo by mstk east
飛鳥Ⅱ 国内クルーズ
クルーズ名 | 秋の日本一周・韓国クルーズ 11日間 |
---|---|
出発日 | Aコース:9/22(火)【横浜発着10泊11日】 Bコース:9/22(火)【横浜発金沢着5泊6日】 Cコース:9/23(水)【神戸発横浜着9泊10日】 Dコース:9/23(水)【神戸発金沢着4泊5日】 ZEコース:9/27(日)【金沢発横浜着5泊6日】Eコース:9/28(月)【金沢発横浜着4泊5日】 Fコース:9/30(水)【函館発横浜着2泊3日】 |
日数 | 上記の通り |
クルーズ発着港 | 上記の通り |
料金 | 104,000円~2,358,000円 一部客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 90,000円~ |
旅程 |
横浜 神戸 瀬戸内海航行 釜山 金沢 終日クルーズ 函館 大船渡 横浜 |
ポイント |
|
客室タイプ | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | ZEコース | Eコース | Fコース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー | 675千円 | 375千円 | 608千円 | 300千円 | 360千円 | 300千円 | 150千円 |
スイート | 1,035千円 | 575千円 | 932千円 | 460千円 | 552千円 | 460千円 | 230千円 |
アスカスイート | 1,323千円 | 735千円 | 1,191千円 | 588千円 | 706千円 | 588千円 | 294千円 |
ロイヤルスイート | 2,358千円 | 1,310千円 | 2,123千円 | 1,048千円 | 1,258千円 | 1,048千円 | 524千円 |
クルーズ名 | HULA ON ASUKAII 3日間 -神戸発着- |
---|---|
出発日 | 2015年 10/10 |
日数 | 3日間 |
クルーズ発着港 | 神戸港発着 |
料金 | 115,000円~553,000円 一部客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 38,000円~ |
旅程 |
神戸 クルージング 瀬戸内海航行 スペシャルステージ〈夜〉 神戸 |
ポイント |
|
Fステート | Eバルコニー | Dバルコニー | スイート |
---|---|---|---|
152,000円 | 152,000円 | 156,000円 | 236,000円 |
クルーズ名 | JAZZ ON ASUKAII 3日間 -神戸発/横浜着- |
---|---|
出発日 | 2015年 10/12 |
日数 | 3日間 |
クルーズ発着港 | 神戸港発 横浜港着td> |
料金 | 115,000円~553,000円 一部客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 38,000円~ |
旅程 |
神戸 鳥羽 (錨泊) スペシャルコンサート〈夜〉 横浜 |
ポイント |
|
Fステート | Eバルコニー | Dバルコニー | スイート |
---|---|---|---|
152,000円 | 152,000円 | 156,000円 | 236,000円 |
クルーズ名 | 境港クルーズ 3日間 -博多発着- |
---|---|
出発日 | 2015年 11/3 |
日数 | 3日間 |
クルーズ発着港 | 博多港発着 |
料金 | 104,000円~524,000円 一部客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 34,000円~ |
旅程 |
博多 境港/オプショナルツアー 博多 |
ポイント |
|
Fステート | Eバルコニー | Dバルコニー | スイート |
---|---|---|---|
126,000円 | 146,000円 | 150,000円 | 230,000円 |
クルーズ名 | 世界遺産 小笠原クルーズ 6日間 -名古屋発着- |
---|---|
出発日 | 2015年 11/7 |
日数 | 6日間 |
クルーズ発着港 | 名古屋港発着 |
料金 | 310,000円~1,375,000円 一部客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 51,000円~ |
旅程 |
名古屋 クルージング 小笠原・父島(錨泊)/オプショナルツアー クルージング 名古屋 |
ポイント |
|
Fステート | Eバルコニー | Dバルコニー | スイート |
---|---|---|---|
335,000円 | 390,000円 | 407,000円 | 595,000円 |
クルーズ名 | ウィーンスタイルクルーズ 3日間 -横浜発着- |
---|---|
出発日 | 2015年 11/16 |
日数 | 3日間 |
クルーズ発着港 | 横浜港発着 |
料金 | 112,000円~527,000円 一部客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 37,000円~ |
旅程 |
横浜 清水 スペシャルコンサート〈午後〉/オプショナルツアー 横浜 |
ポイント |
|
Fステート | Eバルコニー | Dバルコニー | スイート |
---|---|---|---|
130,000円 | 149,000円 | 153,000円 | 233,000円 |
クルーズ名 | ザ・グレン・ミラーオーケストラクルーズ 3日間 -横浜発着- |
---|---|
出発日 | 2015年 11/18 |
日数 | 3日間 |
クルーズ発着港 | 横浜港発着 |
料金 | 118,000円~538,000円 一部客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 39,000円~ |
旅程 |
横浜 クルージング スペシャルコンサート 横浜 |
ポイント |
|
Fステート | Eバルコニー | Dバルコニー | スイート |
---|---|---|---|
136,000円 | 155,000円 | 159,000円 | 239,000円 |
クルーズ名 | 秋の連休 紀州・伊勢クルーズ ~紅葉の紀伊半島を訪ねて~ 4日間 -横浜発着- |
---|---|
出発日 | 2015年 11/18 |
日数 | 4日間 |
クルーズ発着港 | 横浜港発着 |
料金 | 161,000円~786,000円 一部客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 40,000円~ |
旅程 |
横浜 新宮 四日市 横浜 |
ポイント |
|
Fステート | Eバルコニー | Dバルコニー | スイート |
---|---|---|---|
189,000円 | 219,000円 | 225,000円 | 350,000円 |
飛鳥Ⅱ 海外クルーズ
クルーズ名 | 南西諸島・台湾クルーズ 3日間~13日間 横浜・神戸・基隆・那覇発着 |
---|---|
出発日 | Aコース 2015年11月23日(月・祝)横浜発~12月5日(土)横浜着 12泊13日 Bコース 2015年11月23日(月・祝)横浜発~11月30日(月)那覇着 7泊8日 Cコース 2015年11月23日(月・祝)横浜発~11月28日(土)基隆着 5泊6日 Dコース 2015年11月24日(火)神戸発~12月4日(金)神戸着 10泊11日 Eコース 2015年11月24日(火)神戸発~11月30日(月)那覇着 6泊7日 Fコース 2015年11月24日(火)神戸発~11月28日(土)基隆着 4泊5日 Gコース 2015年11月28日(土)基隆発~11月30日(月)那覇着 2泊3日 Hコース 2015年12月1日(火)那覇発~12月5日(土)横浜着 4泊5日 Iコース 2015年12月1日(火)那覇発~12月4日(金)神戸着 3泊4日 |
日数 | 上記の通り |
クルーズ発着港 | 上記の通り |
料金 | 104,000円~3,144,000円 一部客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 8,000円~ |
旅程 |
横浜 神戸 終日クルーズ 花蓮 基隆 石垣 那覇 古仁屋(奄美大島)(錨泊) 終日クルーズ 神戸 横浜 |
ポイント |
|
客室タイプ | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース |
---|---|---|---|---|
バルコニー | 876,000円 | 551,000円 | 365,000円 | 730,000円 |
スイート | 1,380,000円 | 805,000円 | 575,000円 | 1,150,000円 |
アスカスイート | 1,764,000円 | 1,029,000円 | 735,000円 | 1,470,000円 |
ロイヤルスイート | 3,144,000円 | 1,834,000円 | 1,310,000円 | 2,620,000円 |
客室タイプ | Eコース | Fコース | Gコース | Iコース |
バルコニー | 438,000円 | 292,000円 | 146,000円 | 219,000円 |
スイート | 690,000円 | 460,000円 | 230,000円 | 345,000円 |
アスカスイート | 882,000円 | 588,000円 | 294,000円 | 441,000円 |
ロイヤルスイート | 1,572,000円 | 1,048,000円 | 524,000円 | 786,000円 |
クルーズ名 | 碧彩季航 特別企画チャータークルーズ 飛鳥IIで航く 春彩の日本一周クルーズ 10日間 -横浜発着- |
---|---|
出発日 | 2016年 4/20 |
日数 | 10日間 |
クルーズ発着港 | 横浜港発着 |
料金 | 115,000円~553,000円 一部客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 440,000円~ |
旅程 |
横浜 神戸 別府 長門(仙崎) 終日クルーズ 富山(伏木) 秋田 函館 終日クルーズ 横浜 ◯オプショナルツアー
|
ポイント |
◯船内イベント
|
FKステート | Eバルコニー | Dバルコニー | Cスイート |
---|---|---|---|
440,000円~ | 583,000円 | 603,000円 | 971,000円 |
クルーズ名 | 碧彩季航 特別企画チャータークルーズ 飛鳥IIで航く 春彩の日本一周クルーズ 10日間 -神戸発着- |
---|---|
出発日 | 2016年 4/21 |
日数 | 10日間 |
クルーズ発着港 | 神戸港発着 |
料金 | 440,000円~ 一部客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 25,000円~ |
旅程 |
神戸 別府 長門(仙崎) 終日クルーズ 富山(伏木) 秋田 函館 終日クルーズ 横浜 神戸 ◯オプショナルツアー
|
ポイント |
◯船内イベント
|
FKステート | Eバルコニー | Dバルコニー | Cスイート |
---|---|---|---|
440,000円~ | 583,000円 | 603,000円 | 971,000円 |
総トン数 | 50,142トン | 竣工年 | 1990年 | 全長 | 241m | 全幅 | 30.m |
航海速力 | 21ノット | 乗客定員 | 1010人 | 乗組員数 | 470人 | 船籍 | 日本 |