毎度おなじみのクルーズ専門旅行会社ベストワンクルーズの10周年第11弾です。
今回も、これで本当に大丈夫?というくらい、シンガポール発着のリゾート&シティクルーズで航空券付きですから激安です。
クルーズのうち特にお勧めなのは次のようなものがあります。
- 2015年11月~12月出発
- 成田発5日間 マレーシアショート 100,000円~ 燃油サーチャージ込み
- 成田発6日間 ペナン島・プーケット島 115,000円~ 燃油サーチャージ込み
なお、名古屋、福岡、札幌発のツアーについては、ベストワンクルーズにご相談ください。
◯マリナー・オブ・ザ・シーズクルーズのおすすめポイント
ポイント | 内容 |
---|---|
とにかく安い | 通常価格の半額 |
アジア最大級の客船 | 138,000トンのマリナー・オブ・ザ・シーズ |
充実したエンターテイメント | アイススケートリンクのショーなど |
安心な日本語スタッフ乗船 | 船内新聞やメニューも日本語対応 |
人気のボイジャーと同型船 | 本発着で大人気のボイジャー・オブ・ザ・シーズと同型船 |
世代問わず楽しめる | 大人も子どもも楽しめるドリームワークスのパレード、バーも豊富 |
秋以降のお得なシーズン | 航空券もお得な時期にツアーを催行 |
便利な直行便 | シンガポール航空、全日空、日本航空直行便利用 |
気軽なショートクルーズ | クルーズは3泊4日~ |
初心者向き海外クルーズ | 破格、ショートクルーズ、直行便利用で安心 |
選べる寄港地と出発日 | 選べる24の出発日、コースも6コース |
クルーズ発着地、シンガポール観光 | 観光、ショッピング、グルメとシンガポールは魅力満載 |
30名集まるとサポートスタッフ乗船 | 1出発日30名以上でベストワンクルーズ社のサポートスタッフ乗船 |
マリナー・オブ・ザ・シーズ Mariner of the Seas Photo by Rennett Stowe
◯ マリナー・オブ・ザ・シーズ アジアのリゾートシティクルーズ
クルーズ名 | マレーシアショートクルーズ5日間 -成田・羽田発着-/td> | 出発日 | 2015年 11/26、12/3・20、2016年 1/7・14、2/18 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 5日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 100,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 20,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/26 | 130,000円~ | 135,000円~ | 140,000円~ | 170,000円~ |
12/3 | 135,000円~ | 145,000円~ | 155,000円~ | 185,000円~ |
12/20 | 140,000円~ | 150,000円~ | 160,000円~ | 190,000円~ |
1/7、1/14、2/18 | 100,000円~ | 115,000円~ | 125,000円~ | 155,000円~ |
関空出発 | マレーシアショートクルーズ5日間 -関空発着- |
クルーズ名 | マレーシア(ポートクラン・ランカウイ)クルーズ6日間 -成田・羽田発着- | 出発日 | 2015年 11/11、2016年 2/28 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 6日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 115,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 9,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) ランカウイ島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/11 | 115,000円~ | 135,000円~ | 155,000円~ | 170,000円~ |
2/28 | 130,000円~ | 145,000円~ | 170,000円~ | 195,000円~ |
関空出発 | マレーシア(ポートクラン・ランカウイ)クルーズ6日間 -関空発着- |
クルーズ名 | マレーシア(ペナン・ランカウイ)クルーズ6日間 -成田・羽田発着- | 出発日 | 2015年 11/22、2016年 1/17 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 6日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 30,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 21,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ペナン島 ランカウイ島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/22 | 130,000円~ | 145,000円~ | 170,000円~ | 185,000円~ |
1/17 | 130,000円~ | 145,000円~ | 170,000円~ | 190,000円~ |
関空出発 | マレーシア(ペナン・ランカウイ)クルーズ6日間 -関空発着- |
クルーズ名 | マレーシア(ポートクラン・プーケット)クルーズ6日間 -成田・羽田発着- | 出発日 | 2015年 11/15・29、2016年 1/10、2/4・21 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 6日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 115,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 19,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) プーケット島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田/td> | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/15、11/29 | 130,000円~ | 145,000円~ | 170,000円~ | 185,000円~ |
1/10 | 115,000円~ | 135,000円~ | 155,000円~ | 170,000円~ |
2/4 | 160,000円~ | 185,000円~ | 220,000円~ | 295,000円~ |
2/21 | 130,000円~ | 145,000円~ | 170,000円~ | 195,000円~ |
関空出発 | レーシア(ポートクラン・プーケット)クルーズ6日間 -関空発着- |
クルーズ名 | マレーシア(ペナン・プーケット)クルーズ6日間 -成田・羽田発着- | 出発日 | 2015年 12/16 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 6日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 145,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 24,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ペナン プーケット島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
12/16 | 145,000円~ | 160,000円~ | 190,000円~ | 215,000円~ |
関空出発 | マレーシア(ペナン・プーケット)クルーズ6日間 -関空発着- |
クルーズ名 | ポートクラン・ペナン・プーケットクルーズ7日間 -成田・羽田発着- | 出発日 | 2015年 12/6・11・28、2016年 2/8・13 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 7日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 150,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 21,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) ペナン プーケット島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
12/6、12/11 | 150,000円~ | 170,000円~ | 185,000円~ | 235,000円~ |
12/28 | 180,000円~ | 205,000円~ | 240,000円~ | 295,000円~ |
2/8 | 195,000円~ | 220,000円~ | 250,000円~ | 320,000円~ |
2/13 | 155,000円~ | 180,000円~ | 215,000円~ | 285,000円~ |
関空出発 | ポートクラン・ペナン・プーケットクルーズ7日間 -関空発着- |
クルーズ名 | ポートクラン・ランカウイ・プーケットクルーズ7日間 -成田・羽田発着- | 出発日 | 2015年 12/23、2016年 1/2 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 7日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 150,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 21,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) ランカウイ プーケット島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
12/23 | 180,000円~ | 205,000円~ | 240,000円~ | 295,000円~ |
1/3 | 150,000円~ | 170,000円~ | 185,000円~ | 235,000円~ |
関空出発 | ポートクラン・ランカウイ・プーケットクルーズ7日間 -関空発着- |
* ご注意
ベストワンクルーズの航空券付き激安クルーズは、原則、現地ガイド、添乗員が付きませんので、空港と乗下船地の間は自分で行くことになります。
マリナー・オブ・ザ・シーズについて
総トン数 | 138,279トン | 就航年 | 2003年 | 全長 | 311m | 全幅 | 8.6m |
航海速力 | 22ノット | 乗客定員 | 3,114人 | 乗組員数 | 1,185人 | 船籍 | ナッソー |
就航当時は世界最大の客船として登場し、22万トンのアリュール・オブ・ザ・シーズに寄りその地位を降りた「ボイジャークラス」の第5番船です。
アジアに就航しているクルーズ客船としては、最大級の船となります。
ロイヤルプロムナード、まるで本物の街にいるような巨大な空間があり、閉塞感がないので初めてクルーズを体験する方にもオススメです。
また、クイーン・エリザベスのようなフォーマルな雰囲気がないカジュアルなクルーズでくつろげます。
2012年の改装でホットドッグショップ、イタリアンレストランが新しく設けられました。