世界最大級のクルーズ船社、ロイヤル・カリビアン・インターナショナルが運航するのがクァンタムオブザシーズです。
「洋上の遊園地」と呼ばれ、驚きの新施設が満載であるとともに「スマートシップ」の異名を持つ最新の16万8千トンのクルーズ客船です。
2014年11月に就航し、2015年5月にロイヤルカリビアンインターナショナルのアジアクルーズの拠点となる中国・上海宝山国際クルーズターミナルを母港としました。
クァンタムオブザシーズは、この上海から日本の各地に寄港するクルーズを行っています。
このクァンタムオブザ・シーズのクルーズに成田または羽田空港から飛行機で上海に行き、上海宝山国際クルーズターミナルから乗船し日本各地を寄港して上海に帰港後、飛行機で戻ってくるという格安クルーズがあるので紹介します。
クァンタムオブザシーズ Quantum of the Seas Photo by EDDIE
クァンタムオブザシーズ 上海発着日本寄港クルーズ 成田・羽田等往復航空券付き
次に紹介しているクルーズは、すべて成田または羽田空港からの往復航空券付きのクルーズです。
クルーズ自体は上海発着です。
東京~上海往復航空券と上海発着のクルーズと燃油サーチャージ込みですから相当格安です。
ただし、通常のツアーとは異なり、添乗員または現地係員が付きませんので、上海の空港からは自分で行動する必要があります。
同様に、クァンタムオブザシーズが上海に帰着してからも、係留地から飛行場、ホテル等も自分で行かなければなりません。
これら自分で行動することが不安な方は送迎などを旅行会社に相談すると良いと思います。
2016年1/4 7日間 | 2016年1/10 5日間 | 2016年1/14 3/2・25 5日間 |
博多・長崎クルーズ 7日間 -成田または羽田発着- | 福岡クルーズ 5日間 -成田または羽田発着- | 沖縄ショートクルーズ 5日間 -成田・羽田発着- |
成田または羽田空港 ⇒ 上海 ⇒ 福岡 ⇒ 長崎 ⇒ 釜山 ⇒ 上海 ⇒ 成田または羽田空港 | 成田または羽田空港 ⇒ 上海 ⇒ 福岡 ⇒ 上海 ⇒ 成田または羽田空港 | 成田または羽田空港 ⇒ 上海 ⇒ 那覇 ⇒ 上海 ⇒ 成田または羽田空港 |
航空券付きツアー 燃油込み | 航空券付きツアー 燃油込み | 航空券付きツアー 燃油込み |
|
|
*1/14の料金です。 |
*別途、港湾税25,500円、政府関連諸税9,800円目安、チップ10,000円、航空券諸税4,000円目安 | *別途、港湾税21,700円、政府関連諸税7,600円目安、チップ6,700円、航空券諸税4,000円目安 | *別途、港湾税21,700円、政府関連諸税7,600円目安、チップ6,700円、航空券諸税4,000円目安 |
2016年 1/18 6日間 | 2016年 2/20 7日間 | 2016年 1/10 5日間 |
博多・長崎クルーズ 6日間 -成田・羽田発着- | 沖縄・釜山クルーズ 7日間 -成田・羽田発着- | 福岡クルーズ 5日間 -成田または羽田発着- |
成田または羽田空港 ⇒ 上海 ⇒ 福岡 ⇒ 長崎 ⇒ 上海 ⇒ 成田または羽田空港 | 成田または羽田空港 ⇒ 上海 ⇒ 那覇 ⇒ 釜山 ⇒ 上海 ⇒ 成田または羽田空港 | 成田または羽田空港 ⇒ 上海 ⇒ 福岡 ⇒ 上海 ⇒ 成田または羽田空港 |
航空券付きツアー 燃油込み | 航空券付きツアー 燃油込み | 航空券付きツアー 燃油込み |
|
|
|
別途、港湾税21,700円、政府関連諸税8,500円目安、チップ8,300円、航空券諸税4,000円目安 | *別途、港湾税25,500円、政府関連諸税9,800円目安、チップ10,000円、航空券諸税4,000円目安 | *別途、港湾税21,700円、政府関連諸税7,600円目安、チップ6,700円、航空券諸税4,000円目安 |
上海~釜山・福岡・長崎 成田or羽田発着 | 上海~広島・横浜・神戸 成田or羽田発着 | |
---|---|---|
2016年 3/6 7日間 | 2016年 3/12 9日間 | 2016年 3/20 6日間 |
博多・長崎クルーズ 7日間 -成田・羽田発着- | 広島・横浜・神戸クルーズ 9日間 -成田・羽田発着- | 福岡・釜山クルーズ 6日間 -成田・羽田発着- |
成田または羽田空港 ⇒ 上海 ⇒ 釜山 ⇒ 福岡 ⇒ 長崎 ⇒ 上海 ⇒ 成田または羽田空港 | 成田または羽田空港 ⇒ 上海 ⇒ 広島 ⇒ 横浜 ⇒ 神戸 ⇒ 上海 ⇒ 成田または羽田空港 | 成田または羽田空港 ⇒ 上海 ⇒ 釜山 ⇒ 福岡 ⇒ 上海 ⇒ 成田または羽田空港 |
航空券付きツアー 燃油込み | 航空券付きツアー 燃油込み | 航空券付きツアー 燃油込み |
|
|
|
*別途、港湾税25,500円、政府関連諸税9,800円目安、チップ10,000円、航空券諸税4,000円目安 | *別途、港湾税35,800円、政府関連諸税13,800円目安、チップ13,300円、航空券諸税4,000円目安 | *別途、港湾税21,700円、政府関連諸税8,500円目安、チップ8,300円、航空券諸税4,000円目安 |
2016年 4/3・7 5日間 |
ソウルショートクルーズ 5日間 -成田・羽田発着- |
成田または羽田空港 ⇒ 上海 ⇒ 仁川 ⇒ 上海 ⇒ 成田または羽田空港 |
航空券付きツアー 燃油込み |
*4/3の料金です。 |
*別途、港湾税21,700円、政府関連諸税7,600円目安、チップ6,700円、航空券諸税4,000円目安 |
クァンタムオブザシーズについて
総トン数 | 16万8666トン | 就航年 | 2014年11月 | 全長 | 348m | 全幅 | 41m |
航海速力 | 22ノット | 乗客定員 | 4,180人 | 乗組員数 | 未発表 | 船籍 | バハマ |
海上90メートルの高さからの絶景です。 14人乗りで15分間無料です。 |
ガラスの筒の下から強い風が吹き、体が浮き上がる仕組みです。 |
強い水の流れに乗ってサーフィンができます。 初心者でも安心してサーフィンができます |
夜は、巨大な窓がスクリーンとなり、デジタル技術を駆使した映像と音楽のパフォーマンス・ショーが繰り広げられます。 |
潮風に吹かれながらリフレッシュ! |
ピンク色の動物は、高さ9.1メートルのオーストラリア人アーティストによるピンクの「ポーラーベア(ホッキョクグマ)」です。 |