にっぽん丸の2016年上期日本発着クルーズ速報に続き、ぱしふぃっくびいなすの2016年春のクルーズスケジュールをお届けします。
国内クルーズが9本、韓国釜山に行く海外クルーズが1本の合計10本です。
どれも魅力的なクルーズですが、注目はゴールデンウィーク中の「ゴールデンウィーク 世界自然遺産小笠原クルーズ 神戸発」と「春の日本一周クルーズ」でしょう。
ぱしふぃっくびいなす Photo by mayuki
ぱしふぃっくびいなすは、飛鳥Ⅱ、にっぽん丸と3隻ある日本船の中で、一番新しく1998年に就航しました。
クルーズ代金を比較的安くして、ファミリーやシニア層、若年層などの新しいマーケットを開拓してきました。
明るく親しみやすい雰囲気から「フレンドシップ」として、多くのクルーズファンに支持されています。
◯ クルーズ名をクリックすると、空き状況確認や予約が行えます。
2016年 3/31(木)~4/4(月) |
5日間 | 三陸復興国立公園クルーズ | 横浜 ⇒ 石巻 ⇒ 釜石 ⇒ 宮古 ⇒ 横浜 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172,000 | 184,000 | 192,000 | 210,000 | 226,000 | 290,000 | 415,000 | 680,000 | 720,000 |
4/10(日)~4/19(火) | 9日間 | 春の南西諸島 島めぐりクルーズ | 横浜 ⇒ 神戸 ⇒ 喜界島 ⇒ 中城 ⇒ 宮古島 ⇒ 与論島 ⇒ 横浜 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336,000 | 360,000 | 376,000 | 410,000 | 442,000 | 570,000 | 815,000 | 1,360,000 | 1,440,000 |
4/11(日)~4/19(火) | 8日間 | 春の南西諸島 島めぐりクルーズ | 神戸 ⇒ 喜界島 ⇒ 中城 ⇒ 宮古島 ⇒ 与論島 ⇒ 横浜 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316,000 | 338,000 | 353,000 | 385,000 | 415,000 | 535,000 | 765,000 | 1,275,000 | 1,350,000 |
4/19(火)~4/21(木) | 3日間 | 神戸・那覇クルーズ | 神戸 ⇒ 那覇 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,000 | 74,000 | 77,000 | 85,000 | 91,000 | 115,000 | 165,000 | 255,000 | 270,000 |
4/19(火)~4/24(日) | 6日間 | 神戸-那覇クルーズと八重山諸島4島めぐり | 神戸 ⇒ 那覇 ⇒ 石垣空港 ⇒ 関西空港 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250,000 | 253,000 | 261,000 | 267,000 | 291,000 | 341,000 |
4/24(日)~4/28(木) | 5日間 | やんばる・奄美・種子島クルーズ | 那覇 ⇒ 国頭村 ⇒ 奄美大島 ⇒ 種子島 ⇒ 神戸 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144,000 | 154,000 | 161,000 | 175,000 | 189,000 | 245,000 | 350,000 | 595,000 | 630,000 |
4/28(木)~5/3(火) | 6日間 | ゴールデンウィーク 世界自然遺産 小笠原クルーズ | 神戸 ⇒ 小笠原(父島) ⇒ 神戸 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230,000 | 247,000 | 258,000 | 277,000 | 299,000 | 395,000 | 565,000 | 950,000 | 1,000,000 |
5月4日(水)~5月8日(日) | 5日間 | ゴールデンウィーク 世界自然遺産 小笠原クルーズ | 東京 ⇒ 小笠原(父島) ⇒ 東京 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184,000 | 198,000 | 207,000 | 222,000 | 240,000 | 316,000 | 452,000 | 760,000 | 800,000 |
5/8(日)~5/13(金) | 日間 | びいなす音楽会クルーズ | 東京発横浜着 神戸発着 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131,000 | 900,000 |
5/13(金)~5/24(火) | 11日間 | 春の日本一周クルーズ | 横浜 ⇒ 神戸 ⇒ 福山 ⇒ 唐津 ⇒ 七尾 ⇒ 酒田 ⇒ 函館 ⇒ 横浜 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420,000 | 450,000 | 470,000 | 510,000 | 550,000 | 710,000 | 1,010,000 | 1,710,000 | 1,810,000 |
5/14(土)~5/24(火) | 10日間 | 春の日本一周クルーズ | 神戸 ⇒ 福山 ⇒ 唐津 ⇒ 七尾 ⇒ 酒田 ⇒ 函館 ⇒ 横浜 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400,000 | 428,000 | 447,000 | 485,000 | 523,000 | 675,000 | 960,000 | 1,625,000 | 1,720,000 |
5/27(金)~5/28(土) | 2日間 | 初夏の名古屋・横浜ワンナイトクルーズ | 名古屋 ⇒ 横浜 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,000 | 44,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | 70,000 | 100,000 | 170,000 | 180,000 |
6/21(火)~6/23(木) | 3日間 | 初夏の三陸宮古・青森クルーズ | 横浜 ⇒ 宮古 ⇒ 青森 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,000 | 96,000 | 100,000 | 110,000 | 118,000 | 150,000 | 215,000 | 340,000 | 360,000 |
6/26(日)~6/30(木) | 5日間 | 花と緑の利尻島・礼文島クルーズ | 青森 ⇒ 小樽 ⇒ 礼文島 ⇒ 利尻島 ⇒ 小樽 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164,000 | 176,000 | 184,000 | 200,000 | 216,000 | 280,000 | 400,000 | 680,000 | 720,000 |
6/26(日)~6/27(月) | 2日間 | 初夏の青森・小樽ワンナイトクルーズ | 青森 ⇒ 小樽 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,000 | 44,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | 70,000 | 100,000 | 170,000 | 180,000 |
7/3(日)~7/6(水) | 4日間 | 夏の萩・上五島・瀬戸内海クルーズ | 敦賀 ⇒ 萩 ⇒ 上五島 ⇒ 神戸 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131,000 | 140,000 | 146,000 | 160,000 | 172,000 | 220,000 | 315,000 | 510,000 | 540,000 |
7/11(月)~7/16(土) | 6日間 | 夏の屋久島・伊予・尾道クルーズ | 横浜 ⇒ 屋久島 ⇒ 八幡浜 ⇒ 尾道糸崎 ⇒神戸 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185,000 | 198,000 | 207,000 | 225,000 | 243,000 | 315,000 | 450,000 | 765,000 | 810,000 |
7/28(木)~8/1(月) | 5日間 | 夏の能登輪島・隠岐島と舞鶴花火クルーズ | 京都舞鶴 ⇒ 輪島 ⇒隠岐島 ⇒ 京都舞鶴 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164,000 | 176,000 | 184,000 | 200,000 | 216,000 | 280,000 | 400,000 | 680,000 | 720,000 |
8/1(月)~8/6(土) | 6日間 | 竿燈・ねぶた東北二大祭りクルーズ | 敦賀 ⇒ 秋田 ⇒ 青森 ⇒ 敦賀 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220,000 | 235,000 | 245,000 | 265,000 | 285,000 | 365,000 | 515,000 | 865,000 | 915,000 |
8/8(月)~8/11(祝) | 4日間 | 夏休み 屋久島・周防大島クルーズ | 神戸⇒ 周防大島 ⇒ 屋久島 ⇒ 神戸 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131,000 | 140,000 | 146,000 | 160,000 | 172,000 | 220,000 | 315,000 | 510,000 | 540,000 |
8/12(金)~8/16(日) | 5日間 | 阿波おどりと関門海峡花火クルーズ | 名古屋 ⇒ 下関 ⇒ 小松島名古屋 ⇒ 横浜 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184,000 | 196,000 | 204,000 | 222,000 | 238,000 | 306,000 | 431,000 | 718,000 | 759,000 |
8/16(火)~8/19(金) | 4日間 | 熊野大花火と南紀クルーズ | 横浜 ⇒ 新宮 ⇒ 横浜 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133,000 | 143,000 | 150,000 | 162,000 | 175,000 | 227,000 | 324,000 | 530,000 | 560,000 |
8/19(金)~8/23(火) | 5日間 | 夏の世界自然遺産 小笠原クルーズ | 横浜 ⇒ 小笠原(父島) ⇒ 横浜 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164,000 | 176,000 | 184,000 | 200,000 | 216,000 | 280,000 | 400,000 | 680,000 | 720,000 |
8/23(火)~8/24(水) | 2日間 | 夏の横浜・神戸ワンナイトクルーズ | 横浜 ⇒ 神戸 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,000 | 44,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | 70,000 | 100,000 | 170,00 | 180,000 |
8/29(月)~9/28(水) | 30日間 | 日本列島一周クルーズ30日間 | 神戸 ⇒ 横浜 ⇒ 石巻 ⇒ 久慈 ⇒ 室蘭 ⇒ 根室 ⇒ 網走 ⇒ 函館 ⇒ 能代 ⇒ 輪島 ⇒ 宮津 ⇒ 境港 ⇒ 三角西港 ⇒ 長崎 ⇒ 那覇 ⇒ 指宿 ⇒ 宿毛 ⇒ 宮島 ⇒ 神戸 ⇒ 横浜 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,207,000 | 1,294,000 | 1,352,000 | 1,470,000 | 1,586,000 | 2,050,000 | 2,925,000 | 4,940,000 | 5,230,000 |
11/1(火)~11/19(土) | 19日間 | 台湾・フィリピンアイランドクルーズA:横浜発着19日間 | 横浜 ⇒ 神戸 ⇒ 基隆 ⇒ 高雄⇒ ボラカイ島 ⇒ボホール島 ⇒ マニラ/ルソン島 ⇒ ハンドレッドアイランド ⇒ 神戸 ⇒ 横浜 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738,000 | 792,000 | 828,000 | 900,000 | 972,000 | 1,260,000 | 1,800,000 | 3,060,000 | 3,240,000 |
11/1(火)~11/19(土) | 17日間 | 台湾・フィリピンアイランドクルーズB:神戸発着17日間 | 神戸 ⇒ 基隆 ⇒ 高雄⇒ ボラカイ島 ⇒ボホール島 ⇒ マニラ/ルソン島 ⇒ ハンドレッドアイランド ⇒ 神戸 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656,000 | 704,000 | 736,000 | 800,000 | 864,000 | 1,120,000 | 1,600,000 | 2,720,000 | 2,880,000 |
2017年 1/11(水)~2/27(月) |
47日間 | びいなすアイランドクルーズ憧れのタヒチ・ハワイ・ブルーラグーン 【早期申込割引】 【早期全額支払割引】 A:横浜発着47日間 B:神戸発着47日間 |
横浜 ⇒ 神戸 ⇒ (南鳥島沖周遊) ⇒ (ビキニ環礁周遊) ⇒ マジュロ環礁 ⇒ フナフティ環礁 ⇒ ツツイラ島 ⇒ パペーテ/タヒチ島 ⇒ モーレア島 ⇒ ボラボラ島 ⇒ ランギロア島 ⇒ (ヒバオア島・ウアパウ島周遊) ⇒ ヌクヒバ島 ⇒ ハワイ島 ⇒ マウイ島 ⇒ オアフ島 ⇒ カウアイ島 ⇒ 横浜 ⇒ 神戸 |
ステートJ | ステートH | ステートG | ステートF | ステートE | デラックス | スイート | ロイヤルスイートA | ロイヤルスイートB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【早期全額】 1,578,000 【早期】 【通常】 |
【早期全額】 1,702,000 【早期】 【通常】 |
【早期全額】 1,781,000 【早期】 【通常】 |
【早期全額】 1,940,000 【早期】 【通常】 |
【早期全額】 2,107,000 【早期】 【通常】 |
【早期全額】 2,716,000 【早期】 【通常】 |
【早期全額】 3,933,000 【早期】 【通常】 |
【早期全額】 6,773,000 【早期】 【通常】 |
【早期全額】 7,100,000 【早期】 【通常】 |